Vremenska postaja Lovrenc na Pohorju
danes
~ včeraj
~ zadnji teden
~ zadnji mesec
|
|
Statistika obdobja | trenutno: | najmanj: | največ: | povprečno: |
temperatura: | 14.1 °C | 9.2 °C | 32.3 °C | 20.6 °C |
vlažnost: | 90.5 % | 48.0 % | 96.0 % | 81.5 % |
povp. hitrost vetra: | 0.8 km/h | 0.0 km/h | 6.4 km/h | 1.2 km/h |
sunki vetra: | 4.0 km/h | 0.0 km/h | 14.5 km/h | 4.8 km/h |
zračni tlak: | 1014.7 hPa | 1007.5 hPa | 1017.7 hPa | 1013.2 hPa |
sončno obsevanje: | 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 905.0 W/m2 | 193.8 W/m2 |
pretok Radoljne: | 1.3 m3/s | 1.0 m3/s | 5.0 m3/s | 1.4 m3/s |
padavine | skupaj v prikazanih dneh: | 30.2 mm |
| mobilna različica, o vremenski postaji |
|
|
vir pretoka Radoljne - ARSO
0.064 s
Aktualno:
radarska slika,
radar animacija
Napovedi:
meteogramm - Lovrenc,
Podravska,
Koroška,
Rogla,
drugi,
napoved v besedi,
meteo napoved,
podrobno/aladin
Podatki:
podatki SLO, pretoki Drave.