Vremenska postaja Lovrenc na Pohorju
danes
~ včeraj
~ včeraj-danes
~ zadnje 3 dni
~ zadnji teden
~ zadnji mesec
~ -1 dan
~ -3 dni
~ -7 dni
|
|
Statistika obdobja | trenutno: | najmanj: | največ: | povprečno: |
temperatura: | 16.4 °C | 11.8 °C | 28.8 °C | 20.0 °C |
vlažnost: | 90.0 % | 54.0 % | 93.0 % | 80.5 % |
povp. hitrost vetra: | 1.6 km/h | 0.0 km/h | 6.4 km/h | 1.4 km/h |
sunki vetra: | 3.2 km/h | 0.0 km/h | 12.9 km/h | 4.4 km/h |
zračni tlak: | 1012.5 hPa | 1010.9 hPa | 1017.3 hPa | 1013.4 hPa |
sončno obsevanje: | 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 687.0 W/m2 | 202.8 W/m2 |
pretok Radoljne: | 1.2 m3/s | 1.1 m3/s | 1.2 m3/s | 1.1 m3/s |
pretok HE Ožbalt: | 238.5 m3/s | 0.0 m3/s | 530.7 m3/s | 268.1 m3/s |
pretok HE Fala: | 253.4 m3/s | 0.0 m3/s | 533.5 m3/s | 283.8 m3/s |
padavine | skupaj v prikazanih dneh: | 0.4 mm |
| mobilna različica, o vremenski postaji |
bližnje VP | Kumen, Bitner, Planinska cesta |
|
|
vir pretoka Radoljne - ARSO
0.237 s
Aktualno:
radarska slika,
radar animacija
Napovedi:
meteogramm - Lovrenc,
Podravska,
Koroška,
Rogla,
drugi,
napoved v besedi,
meteo napoved,
podrobno/aladin
Podatki:
podatki SLO, pretoki Drave.