Lovrenc, stanje vremena ob 01.04.2023 18:47
trenutno stanje | min - max | povp. | |||
---|---|---|---|---|---|
temperatura | 13.7°C | 5.8 16.8 | 10.6 | ||
vlažnost | 58.0% | 42.0 92.0 | 74.8 | ||
sunki | 6.4km/h | 22.5 (32 na 10m) | 10.8 | ||
tlak | 1002.7hPa | 1002 1004 | 1003 | ||
obsevanje | 14.0W/m2 | 763 | |||
sončna el. | 84.0 W | 18:44 27.8kWh | |||
padavin | 0.0mm | ||||
kak. zraka | pm10 6; o3 22; t 18.1; 17:54 | ||||
Radoljna | vodostaj | pretok | temp | ||
01.04. 18:00 | 120 cm | 2.217 m³/s | 8.7°C | ||
HE Ožbalt | 18:34 | 332 m³/s | 10.4 m³/s | ||
HE Fala | 18:34 | 356.9 m³/s | 6.7 m³/s |
Podrobnosti na VP Lovrenc, webcam ~ zadnja
Aktualno: radarska slika, animacija, strele, toča (več), oblačnost.
Napovedi: meteogram (old), windy, yr.no, Podravska, Koroška, Rogla, gorski svet, napoved v besedi, meteo napoved, slikovna