Lovrenc, stanje vremena ob 26.09.2023 10:47
trenutno stanje | min - max | povp. | |||
---|---|---|---|---|---|
temperatura | 18.7°C | 10.2 18.7 | 12.5 | ||
vlažnost | 84.0% | 84.0 94.0 | 92.9 | ||
sunki | 8.0km/h | 9.7 (14 na 10m) | 3.7 | ||
tlak | 1023.7hPa | 1024 1025 | 1024 | ||
obsevanje | 499.0W/m2 | 499 | |||
sončna el. | 0.0 W | 10:46 0.0Wh | |||
padavin | 0.2mm | ||||
kak. zraka | pm10 7; o3 0; t 18.8; 09:57 | ||||
Radoljna | vodostaj | pretok | temp | ||
26.09. 10:00 | 114 cm | 1.186 m³/s | 12.2°C | ||
HE Ožbalt | 10:38 | 371.4 m³/s | -28.2 m³/s | ||
HE Fala | 10:38 | 410.7 m³/s | -18.1 m³/s |
Podrobnosti na VP Lovrenc, webcam ~ zadnja
Aktualno: radarska slika, animacija, strele, toča (več), oblačnost.
Napovedi: meteogram (old), windy, yr.no, Podravska, Koroška, Rogla, gorski svet, napoved v besedi, meteo napoved, slikovna