Lovrenc, stanje vremena ob 08.10.2026 21:07
| trenutno stanje | min - max | povp. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| temperatura | 19.5°C | 15.5 21.4 | 18.6 | ||
| vlažnost | 69.0% | 66.0 88.0 | 74.9 | ||
| sunki | 14.5km/h | 33.8 (49 na 10m) | 13.9 | ||
| tlak | 1007.7hPa | 1007 1012 | 1008 | ||
| obsevanje | 0.0W/m2 | 534 | |||
| sončna el. | 0.0 W | 216-257 V | 21:06, 17kWh | ||
| padavin | 0.8mm | ||||
| kak. zraka | pm10 150; 24ur 150; AQI 108-Very High; 21:00 | ||||
| kak. obcina | pm10 3; o3 0; t 19.3; 20:57 | ||||
| Radoljna | vodostaj | pretok | temp | ||
| 08.10. 20:50 | 0 cm | 0 m³/s | 0°C | ||
| HE Ožbalt | 20:58 | 288.3 m³/s | -37.2 m³/s | ||
| HE Fala | 20:58 | 316.3 m³/s | 2.8 m³/s | ||
| Aurora | 22:15 | 0 | slika | ||
Podrobnosti na VP Lovrenc, webcam ~ zadnja
Aktualno: radarska, animacija, strele, toča (več)
Napovedi: meteogram, windy, ilMeteo, yr.no, Podravska, Koroška, Rogla, gorski svet, napoved v besedi, meteo napoved, slikovna