Lovrenc, stanje vremena ob 19.10.2026 16:39
| trenutno stanje | min - max | povp. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| temperatura | 14.4°C | 6.1 14.6 | 9.4 | ||
| vlažnost | 75.0% | 75.0 91.0 | 87.7 | ||
| sunki | 0.0km/h | 8.0 (12 na 10m) | 0.8 | ||
| tlak | 1022.8hPa | 1023 1025 | 1024 | ||
| obsevanje | 90.0W/m2 | 548 | |||
| sončna el. | 669.3 W | 216-254 V | 16:38, 17.4kWh | ||
| padavin | 0.4mm | ||||
| kak. zraka | pm10 139; 24ur 130; AQI 109-Very High; 16:30 | ||||
| kak. obcina | pm10 36; o3 0; t 15.2; 15:57 | ||||
| Radoljna | vodostaj | pretok | temp | ||
| 19.10. 16:30 | 0 cm | 0 m³/s | 0°C | ||
| HE Ožbalt | 16:38 | 329.8 m³/s | 25.3 m³/s | ||
| HE Fala | 16:38 | 392.3 m³/s | 70.7 m³/s | ||
| Aurora | 17:41 | 0 | slika | ||
Podrobnosti na VP Lovrenc, webcam ~ zadnja
Aktualno: radarska, animacija, strele, toča (več)
Napovedi: meteogram, windy, ilMeteo, yr.no, Podravska, Koroška, Rogla, gorski svet, napoved v besedi, meteo napoved, slikovna