Vremenska postaja Lovrenc na Pohorju
danes
~ včeraj
~ zadnji teden
~ zadnji mesec
|
|
Statistika obdobja | trenutno: | najmanj: | največ: | povprečno: |
temperatura: | 1.0 °C | -5.6 °C | 4.8 °C | -0.9 °C |
vlažnost: | 83.0 % | 49.0 % | 92.0 % | 83.5 % |
povp. hitrost vetra: | 0.0 km/h | 0.0 km/h | 8.0 km/h | 2.0 km/h |
sunki vetra: | 3.2 km/h | 0.0 km/h | 14.5 km/h | 4.8 km/h |
zračni tlak: | 1005.3 hPa | 1005.3 hPa | 1017.8 hPa | 1014.4 hPa |
sončno obsevanje: | 14.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 471.0 W/m2 | 77.4 W/m2 |
pretok Radoljne: | 1.5 m3/s | 1.3 m3/s | 2.2 m3/s | 1.8 m3/s |
padavine | skupaj v prikazanih dneh: | 0.0 mm |
| mobilna različica, o vremenski postaji |
|
|
vir pretoka Radoljne - ARSO
0.046 s
Aktualno:
radarska slika,
radar animacija
Napovedi:
meteogramm - Lovrenc,
Podravska,
Koroška,
Rogla,
drugi,
napoved v besedi,
meteo napoved,
podrobno/aladin
Podatki:
podatki SLO, pretoki Drave.